設定
語言
比賽顯示
史浩克04 VS 斯圖加特
26/11/22 01:30
0-0
上半場 · 3′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德甲
霍芬海姆 2-1 (2-0) 史浩克04 1走 大德甲
史浩克04 0-2 (0-1) RB萊比錫 -0.75輸 小德盃
特雷斯登 2-0 (0-0) 史浩克04 -0.25輸 小德甲
科隆 0-0 (0-0) 史浩克04 0.25贏 小德甲
史浩克04 0-1 (0-1) 美因茨05 -0.25輸 小德甲
1 費雷堡 2-1 (1-1) 史浩克04 1走 大友誼賽
奥地利路斯登洛 0-1 (0-0) 史浩克04 -1.25輸 小友誼賽
奧柏侯遜 2-5 (2-1) 史浩克04 -2贏 大德甲
史浩克04 0-0 (0-0) 艾禾斯堡 0.5輸 小德甲
柏林聯 1-3 (0-1) 史浩克04 0.25贏 大德甲
史浩克04 0-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 -2.5贏 小德甲
奥斯堡 3-0 (1-0) 史浩克04 1 0.25輸 大德盃
哈雷斯徹 2-2 (1-0) 史浩克04 -1.5輸 大友誼賽
史浩克04 0-3 (0-2) 皇家馬德里 -1.5輸 大友誼賽
史浩克04 0-3 (0-2) 阿特蘭大 -0.25輸 大友誼賽
赫森卡瑟 0-5 (0-2) 史浩克04 -3.25贏 大友誼賽
史浩克04 3-1 (2-1) 岡山綠雉 1.25贏 大友誼賽
哈爾科夫 0-2 (0-0) 史浩克04 -0.75贏 小友誼賽
厄爾士奧厄 2-4 (0-2) 史浩克04 -1.5贏 大友誼賽
古特斯勞 2-1 (1-0) 史浩克04 -2.25輸 大德乙
史浩克04 1-0 (1-0) 布輪斯維克 0.5贏 小德乙
紐倫堡 3-0 (2-0) 史浩克04 0.5輸 大德乙
史浩克04 1-0 (1-0) 杜塞爾多夫 1走 小德乙
帕德博恩 2-3 (2-2) 史浩克04 0.25贏 大德乙
史浩克04 4-1 (2-0) 普魯士明斯特 1贏 大德乙
史浩克04 1-0 (0-0) 卡爾斯魯厄 1走 小德甲
RB萊比錫 4-2 (2-1) 史浩克04 1.75輸 大德甲
史浩克04 2-2 (1-1) 法蘭克福 -0.25贏 大德甲
拜仁慕尼黑 6-0 (2-0) 史浩克04 2.5輸 大德甲
美因茨05 2-3 (0-1) 史浩克04 0.75贏 大最近[ 10 ]場 史浩克04 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
德甲
斯圖加特 1-0 (1-0) 雲達不萊梅 0.5贏 小歐冠盃
加拉塔薩雷 2-0 (2-0) 斯圖加特 0.25輸 小德甲
勒沃庫森 2-4 (1-2) 斯圖加特 0.75贏 大德盃
1 帕德博恩 0-1 (0-0) 斯圖加特 -1.5輸 小德甲
斯圖加特 2-3 (1-1) 慕遜加柏 1.5輸 大歐冠盃
斯圖加特 1-1 (1-0) 馬德里體育會 1 -0.25贏 小德甲
漢堡 1-0 (0-0) 斯圖加特 -0.75輸 小歐冠盃
布拉迪斯拉發 0-3 (0-1) 斯圖加特 -1.75贏 大德甲
帕德博恩 0-2 (0-1) 斯圖加特 -1贏 小友誼賽
斯圖加特 5-0 (3-0) 菲爾特 1.5贏 大友誼賽
斯圖加特 3-0 (1-0) 海登海默 1贏 大德甲
斯圖加特 0-1 (0-0) 多特蒙德 0輸 小德甲
霍芬海姆 2-1 (1-0) 斯圖加特 0.25輸 大歐冠盃
斯圖加特 3-1 (3-1) 維京 2走 大德甲
斯圖加特 4-1 (1-0) 科隆 1.25贏 大德甲
拜仁慕尼黑 5-1 (1-0) 斯圖加特 2輸 大德盃
漢莎羅斯托克 0-4 (0-2) 斯圖加特 -2贏 大友誼賽
富勒姆 1-0 (0-0) 斯圖加特 0.25輸 小友誼賽
斯圖加特 3-1 (1-0) 愛華頓 0.25贏 大友誼賽
斯圖加特 2-2 (1-0) 巴黎 0.75輸 大友誼賽
奥芬巴查踢球者 1-8 (1-4) 斯圖加特 -3贏 大德盃
拜仁慕尼黑 3-0 (0-0) 斯圖加特 1.5輸 大德甲
法蘭克福 2-2 (0-2) 斯圖加特 -0.5輸 大德甲
斯圖加特 3-1 (2-1) 勒沃庫森 0.25贏 大德甲
霍芬海姆 3-3 (2-1) 斯圖加特 1 0走 大德甲
斯圖加特 1-1 (0-1) 雲達不萊梅 1輸 小德盃
斯圖加特 1-1 (0-1) 費雷堡 1輸 小歐霸盃
斯圖加特 0-1 (0-1) 凱爾特人 1.5輸 小歐霸盃
凱爾特人 1-4 (1-2) 斯圖加特 -0.25贏 大德盃
1 波鴻 0-2 (0-1) 斯圖加特 -1贏 小德盃
呂內堡 0-5 (0-2) 斯圖加特 -4.5贏 大最近[ 10 ]場 斯圖加特 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。