设置
语言
比赛显示
圣露西亚 VS 巴贝多
26/11/18 03:00
1-0
上半场 · 24′
1-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美乙
百慕达 1-2 (0-1) 圣露西亚 -2输 大中北美乙
瓜德羅普 0-1 (0-1) 聖露西亞 -0.5赢 小中北美乙
瓜德罗普 0-1 (0-1) 圣露西亚 0赢 -中北美乙
圣露西亚 3-0 (2-0) 瓜德罗普 -0.25赢 大中北美乙
聖露西亞 5-2 (3-1) 百慕達 -0.25赢 大中北美乙
圣露西亚 0-2 (0-1) 巴贝多 0.25输 小友誼賽
阿塞拜疆 6-1 (3-0) 聖露西亞 2输 大友誼賽
聖露西亞 1-3 (1-2) 聖文森及格瑞那丁 0.25输 大友誼賽
古巴 3-0 (2-0) 聖露西亞 1输 大馬耳超
聖露西亞 2-2 (2-1) 拜基卡拉 走 大馬耳超
聖露西亞 2-1 (2-0) 格茲拉聯 赢 大馬耳超
1 聖露西亞 0-3 (0-0) 馬薩洛克 输 大馬耳超
1 聖露西亞 2-0 (1-0) 瓦萊塔 赢 小馬耳超
聖露西亞 1-1 (0-0) 塞壬 走 小馬耳超
聖露西亞 1-0 (0-0) 納克薩爾雄獅 赢 小美金盃
馬提尼克 3-1 (1-1) 聖露西亞 0.75输 大中北美乙
聖露西亞 0-1 (0-1) 蒙特塞拉特 0输 小中北美乙
聖露西亞 1-0 (1-0) 多明尼加共和國 -1赢 小中北美乙
聖露西亞 0-2 (0-0) 薩爾瓦多 -2走 小中北美乙
多明尼加共和國 3-0 (1-0) 聖露西亞 1.5输 大中北美乙
蒙特塞拉特 1-1 (1-0) 聖露西亞 0.5赢 小最近[ 10 ]场 圣露西亚 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:77.8%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
中北美乙
瓜德罗普 3-0 (2-0) 巴贝多 0输 大中北美乙
巴貝多 2-1 (0-0) 百慕達 0.75赢 大中北美乙
巴贝多 2-1 (0-0) 百慕达 0赢 -中北美乙
巴贝多 4-1 (3-1) 百慕达 0.5赢 大中北美乙
瓜德羅普 2-2 (0-0) 巴貝多 0.75赢 大中北美乙
瓜德罗普 2-2 (0-0) 巴贝多 0走 -中北美乙
圣露西亚 0-2 (0-1) 巴贝多 0.25赢 小友誼賽
巴貝多 2-3 (0-2) 聖文森及格瑞那丁 0输 大友誼賽
法屬聖馬丁 3-1 (0-0) 巴貝多 -0.75输 大友誼賽
巴貝多 0-3 (0-1) 阿魯巴 0.25输 大友誼賽
巴貝多 3-2 (3-0) 博奈爾 0.5赢 大美金盃
百慕達 8-1 (4-1) 巴貝多 0.5输 大外圍賽
多明尼加共和國 1-1 (0-1) 巴貝多 1.25赢 小外圍賽
巴拿馬 1-0 (0-0) 巴貝多 2.25赢 小友誼賽
加拿大 4-1 (2-0) 巴貝多 2.5输 大友誼賽
加拿大 4-1 (3-1) 巴貝多 2输 大中北美丙
巴貝多 3-0 (1-0) 開曼群島 1赢 大中北美丙
法屬聖馬丁 1-0 (0-0) 巴貝多 -2.5输 小中北美丙
巴貝多 4-0 (2-0) 法屬聖馬丁 3.5赢 大最近[ 10 ]场 巴贝多 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:87.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。